📣 Yoshlar akademiyasi tomonidan “Boʻlajak olim” tanlovi doirasida ilmiy gʻoya boʻyicha takliflar qabul qilish boʻyicha eʼlon berildi hamda 233 ta arizalar qabul qilindi.
❗️ “Boʻlajak olim” tanlovini oʻtkazish tartibi toʻgʻrisida nizom” tartibiga muvofiq tanlovga taqdim etilgan ilmiy gʻoyalar ushbu Nizom talablarga muvofiqligi, shuningdek, taqdim etilgan maʼlumotlarni tahlil qilishda xatolarni aniqlash boʻyicha texnik ekspertizasi tashkil etildi.
🔹 Texnik ekspertiza natijalariga koʻra 108 ta ilmiy gʻoya tanlov komissiyasi muhokamasiga kiritildi.
💡 Vazirlik Hayʼati muhokamasida “Boʻlajak olim” tanlovi komissiyasi muhokamalarida koʻrib chiqilgan va ragʻbatlantirishga tavsiya etilgan dastlabki 14 ta ilmiy gʻoyani ragʻbatlantirish boʻyicha qaror qabul qilindi.
📝 Tavsiya etilgan ilmiy gʻoyalar roʻyxati.
Т/р | Илмий ғоя номи | Илмий ғоя муаллифи | Илмий ғоя асосида макет/прототип яратишнингмуддати | Тавсия этилган сумма (мингсўм) |
1 | Таркибида азот, фосфор (NP) ва рух микро элементи тутган суюқ ҳолдаги ўғитлар олиш технологиясини ишлаб чиқиш | Акрамжонов Асқархўжа Акбархўжа ўғли Фарғона вилояти | 12 ой | 84 670,0 |
2 | «Шакар ўрнини босувчи моддалар асосида қонда гипергликемия чақирмайдиган озиқ-овқат маҳсулотларини ишлаб чиқариш» («SugarFree» лойиҳаси) | Ахмедова Гулсара Баҳодир қизи Тошкент шаҳри | 12 ой | 86 005,0 |
3 | VR технологияси асосида одам анатомиясини ўрганиш | Азизов Лутфулла Ҳамидулла ўғли Тошкент шаҳри | 12 ой | 80000,0 |
4 | Подшипник халқа материалини маҳаллий шароитда олиш | Баймирзаев Акбаржон Рустамжон ўғли Андижон вилояти | 12 ой | 86790,0 |
5 | Талабалар турар жойи хоналарини онлайн тақсимоти | Бекмирзаев Шоҳруҳбек Олимжон ўғли Тошкент шаҳри | 12 ой | 55 000,0 |
6 | Қизилқум фосфоритларини кимёвий фаоллаштириш орқали аммоний селитрага қўшиш натижасида,физик-кимёвий хоссалари нисбатдан юқори бўлган аммоний селитра ишлаб чиқариш технологиясини яратиш | Фатиллоев Шамшод Файзулло ўғли Бухоро вилояти | 6 ой | 84 002,0 |
7 | Сўзлашувчи қўлқоплар Говорящие перчатки Talk Hand | Файзиева Малика Алишер қизи Тошкент шаҳр | 12 ой | 88 260,0 |
8 | Комбинациялашган қуёш чучитгич-қуритгич қурилмаси | Файзиев Шахобиддин Шавкатович Бухоро вилояти | 12 ой | 85 000,0 |
9 | Ўзбек тасвирий санъатининг қадимий ва ноёб намуналарини анимацион усулда тарғиб қилиш | Ҳайдарова Нигора Тоҳиржоновна Тошкент шаҳри | 6 ой | 40 000,0 |
10 | Смарт сув ўлчаш қурилмаси | Мўйдинжонов Икромжон Илхомжон ўғли Фарғона вилояти | 8 ой | 21490,0 |
11 | Илдизмевали экинларни қазгич ишчи органини ишлаб чиқиш | Каримов Акмал Акбарович Қашқадарё вилояти | 10 ой | 38 200,0 |
12 | Қишлоқ хўжалиги зараркунандаларига қарши курашда янги рақамлаштирилган кураш тизими | Каримов Равшан Асқар ўғли Навоий вилояти | 12 ой | 88 000,0 |
13 | Никель киришма атомлари нанокластерларига эга янги турдаги эффективлиги юқори фотоэлемент олиш | Кенжаев Зоир Тохир ўғли Тошкент шаҳри | 12 ой | 87 880,0 |
14 | Vacum Pump | Маматов Валижон Икром ўғли Навоий вилояти | 12 ой | 47 300,0 |
Yoshlar akademiyasi — Ilm-fan sohasiga o’z hissangni qo’sh